【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月AION S销量为4385辆,在广汽埃安销量中占比19.49%,在紧凑型车销量中排名第19位。
AION S销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,AION S销量同比下降67.61%,环比增长6.35%;最近12个月中,AION S销量在2024年8月达到最高,销量为12169辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 4385 | 19.49% | 1.56% | 19 |
2025-06 | 4123 | 16.92% | 1.47% | 22 |
2025-05 | 6549 | 27.81% | 2.34% | 13 |
2025-04 | 5977 | 23.53% | 2.13% | 16 |
2025-03 | 7532 | 23.90% | 2.69% | 13 |
2025-02 | 5236 | 27.44% | 1.87% | 17 |
2025-01 | 3153 | 24.90% | 1.13% | 25 |
2024-12 | 11508 | 33.51% | 4.11% | 12 |
2024-11 | 10428 | 29.09% | 3.72% | 14 |
2024-10 | 9128 | 30.50% | 3.26% | 12 |
2024-09 | 10963 | 34.99% | 3.91% | 9 |
2024-08 | 12169 | 39.07% | 4.34% | 6 |
在紧凑型车市场,AION S在2025年7月份的市场份额同比下降了3.02%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-7月,AION S的累计销量达到36955辆, 同比下降73.57%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽埃安2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 7334 | SUV | 36 | 32.60% |
AION UT | 4937 | 小型车 | 5 | 21.95% |
AION S | 4385 | 紧凑型车 | 19 | 19.49% |
AION RT | 3797 | 紧凑型车 | 20 | 16.88% |
AION V | 2038 | SUV | 121 | 9.06% |
Aion LX | 5 | SUV | 320 | 0.02% |
AION S与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 4385 | 紧凑型车 | 19 | 广汽埃安 | 19.49% |
微蓝6 | 345 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 1.02% |
小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 小鹏汽车 | 0.11% |
AION Y | 7334 | SUV | 36 | 广汽埃安 | 32.60% |
AION S 13.98-14.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。