【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗HS5销量为6887辆,在一汽红旗销量中占比18.49%,在SUV销量中排名第39位。
红旗HS5销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,红旗HS5销量同比下降8.93%,环比下降27.88%;最近12个月中,红旗HS5销量在2025年6月达到最高,销量为9549辆。
红旗HS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 6887 | 18.49% | 0.75% | 39 |
2025-06 | 9549 | 22.85% | 1.04% | 31 |
2025-05 | 7038 | 20.67% | 0.77% | 44 |
2025-04 | 6541 | 19.74% | 0.72% | 41 |
2025-03 | 7556 | 22.92% | 0.83% | 38 |
2025-02 | 5638 | 20.89% | 0.62% | 37 |
2025-01 | 8959 | 21.99% | 0.98% | 31 |
2024-12 | 6985 | 22.40% | 0.76% | 59 |
2024-11 | 9073 | 22.96% | 0.99% | 42 |
2024-10 | 7421 | 20.13% | 0.81% | 49 |
2024-09 | 8399 | 20.05% | 0.92% | 35 |
2024-08 | 7246 | 20.91% | 0.79% | 35 |
在SUV市场,红旗HS5在2025年7月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-7月,红旗HS5的累计销量达到52168辆, 同比下降45.03%, 在SUV销量排名为第34位。
一汽红旗2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 34.74% |
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 18.49% |
红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 18.19% |
红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 8.96% |
红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 4.29% |
红旗H6 | 1523 | 中型车 | 36 | 4.09% |
红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 3.51% |
红旗HS7 PHEV | 708 | SUV | 177 | 1.90% |
红旗H9 | 616 | 中大型车 | 25 | 1.65% |
红旗EH7 | 410 | 中大型车 | 29 | 1.10% |
红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 0.94% |
红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 0.56% |
红旗天工05 | 175 | 中型车 | 54 | 0.47% |
红旗HQ9 | 161 | MPV | 47 | 0.43% |
红旗天工08 | 159 | SUV | 252 | 0.43% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 287 | 0.17% |
红旗国雅 | 11 | -- | 0.03% | |
红旗国耀 | 5 | SUV | 319 | 0.01% |
红旗国礼 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 0.01% |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 一汽红旗 | 18.49% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 长城汽车 | 15.39% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 长城汽车 | 4.14% |
奥迪Q5L | 8436 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.97% |
长安CS75 PLUS | 14114 | SUV | 11 | 长安汽车 | 23.77% |
领克05 | 2 | SUV | 328 | 领克 | 0.01% |
红旗HS5 18.38-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。