【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月马自达CX-30销量为332辆,在长安马自达销量中占比5.17%,在SUV销量中排名第219位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,马自达CX-30销量同比增长155.38%,环比下降4.6%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2024年10月达到最高,销量为588辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 332 | 5.17% | 0.03% | 219 |
2025-07 | 348 | 5.80% | 0.03% | 210 |
2025-06 | 246 | 4.42% | 0.02% | 240 |
2025-05 | 332 | 5.93% | 0.03% | 217 |
2025-04 | 290 | 5.50% | 0.03% | 225 |
2025-03 | 336 | 4.69% | 0.03% | 212 |
2025-02 | 200 | 5.26% | 0.02% | 212 |
2025-01 | 339 | 5.13% | 0.03% | 200 |
2024-12 | 333 | 4.16% | 0.03% | 229 |
2024-11 | 402 | 4.44% | 0.04% | 214 |
2024-10 | 588 | 8.31% | 0.06% | 200 |
2024-09 | 445 | 7.40% | 0.04% | 212 |
在SUV市场,马自达CX-30在2025年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-8月,马自达CX-30的累计销量达到2423辆, 同比下降1.58%, 在SUV销量排名为第240位。
长安马自达2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达EZ-6 | 2741 | 中型车 | 27 | 42.68% |
马自达CX-5 | 2244 | SUV | 119 | 34.94% |
马自达3 昂克赛拉 | 747 | 紧凑型车 | 42 | 11.63% |
马自达CX-50行也 | 358 | SUV | 215 | 5.57% |
马自达CX-30 | 332 | SUV | 219 | 5.17% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 332 | SUV | 219 | 长安马自达 | 5.17% |
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 3.99% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 东风日产 | 11.78% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
马自达CX-5 | 2244 | SUV | 119 | 长安马自达 | 34.94% |
马自达3 昂克赛拉 | 747 | 紧凑型车 | 42 | 长安马自达 | 11.63% |
马自达CX-30 9.99-19.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。