【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都保时捷911车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,保时捷911目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为151.80-287.80万元,详见下表:
| 保时捷911 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GT3 4.0L | 226.80万 | 到店面议 | 226.80万 | 询底价 |
| 2025款 GT3 旅行版 4.0L | 226.80万 | 到店面议 | 226.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera 3.0T | 151.80万 | 到店面议 | 151.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera T 3.0T | 163.80万 | 到店面议 | 163.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera GTS 3.6T | 196.80万 | 到店面议 | 196.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera 4 GTS 3.6T | 204.80万 | 到店面议 | 204.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera Cabriolet 3.0T | 166.80万 | 到店面议 | 166.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera GTS Cabriolet 3.6T | 211.80万 | 到店面议 | 211.80万 | 询底价 |
| 2027款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T | 219.80万 | 到店面议 | 219.80万 | 询底价 |
| 2027款 Targa 4 GTS 3.6T | 219.80万 | 到店面议 | 219.80万 | 询底价 |
| 2027款 Turbo S 3.6T | 272.80万 | 到店面议 | 272.80万 | 询底价 |
| 2027款 Turbo S Cabriolet 3.6T | 287.80万 | 到店面议 | 287.80万 | 询底价 |
| 2027款 GT3 4.0L | 226.80万 | 到店面议 | 226.80万 | 询底价 |
| 2027款 GT3 旅行版 4.0L | 226.80万 | 到店面议 | 226.80万 | 询底价 |
|
保时捷911频道:http://www.16888.com/57270/
制表:车界百晓生
|
||||

| 保时捷911 2027款 Turbo S 3.6T基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 3.6T 641马力 H6 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4551*1900*1303 | 轴距 | 2450 |
| 最大功率 | 523 | 最大扭矩 | 800 |
| 最高车速 | 322 | 网友油耗 | 15.1L (344人参与) |
周边城市保时捷911优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 151.80-287.80万 | 到店面议 | 151.80-287.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 226.80-226.80万 | 到店面议 | 226.80-226.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 226.80-226.80万 | 到店面议 | 226.80-226.80万 | 询底价 |
成都保时捷911与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷911 | 151.80-287.80万 | 到店面议 | 151.80-287.80万 | 询底价 | |
| 保时捷911加版 | 206.00-206.00万 |
15.00万
|
191.00-191.00万 | 询底价 | |
| 保时捷911美版 | 210.00-410.00万 |
10.00万
|
200.00-400.00万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC AMG | 58.90-58.90万 | 到店面议 | 58.90-58.90万 | 询底价 | |
| 宝马M3 | 86.39-106.80万 |
14.00万
|
72.39-106.80万 | 询底价 | |
| 宝马M4 | 89.39-101.39万 |
13.00万
|
76.39-101.39万 | 询底价 | |
| AMG GT | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务